データ編集API
指定されたパラメーターでデータを更新する。
メソッド
POST
パス
/masters/edit/{object_id}
| Name | 型 | 概要 |
|---|---|---|
object_id(必須) | 文字列 | オブジェクトID |
リクエストボディ
| Name | 型 | 概要 |
|---|---|---|
tenant_id(必須) | 文字列 | テナントID ※別途お渡しした内容をご利用ください。 |
contents.code(必須) | 文字列 | コード |
contents.free_columns.{field_name}(必須) | 文字列 | 自由項目{field_name}には更新するデータの項目名を指定します。値を空に更新する場合は項目名に空値を指定します。※未指定の項目は更新されません。 |
contents.last_update_dte | 文字列 | 更新データの最終更新日時 最終更新日時が指定されている場合、排他制御を行います。(指定した最終更新日時より後にデータが更新されている場合、排他エラーを返却します) |
contents.not_get_result_data_flg | 文字列 | 編集データ未取得フラグ'1'の場合、編集したデータをレスポンスで返しません。デフォルトは'0'(レスポンスを返す)です。 |
レスポンスボディ
| Name | 型 | 概要 |
|---|---|---|
status(必須) | 文字列 | ステータスコード |
message(必須) | 文字列 | 実行メッセージ |
contents.detail_message | 文字列、配列 | エラーメッセージ |
contents.data | 配列 | 編集したデータ データは1件です。 contents.not_get_result_data_flgが'1'の場合、返却されません。 |
レスポンスの例
{
"status": "1001",
"message": "正常終了",
"contents": {
"data": [
{
"code": "0003",
"name": "People Cafe Tsuyama",
"short_name": "Tsuyama",
"category_cd": "0001",
"category_cd_name": "飲食店",
"sort_no": "3",
"not_use_flg": "0",
"not_edit_flg": "0",
"not_delete_flg": "0",
"sys_insert_date": "2025-11-21 12:04:31",
"sys_update_date": "2025-11-21 12:04:31"
}
]
}
}