データ登録API
指定されたパラメーターでデータを登録する。
メソッド
POST
パス
/masters/add/{object_id}
| Name | 型 | 概要 |
|---|---|---|
object_id(必須) | 文字列 | オブジェクトID |
リクエストボディ
| Name | 型 | 概要 |
|---|---|---|
tenant_id(必須) | 文字列 | テナントID ※別途お渡しした内容をご利用ください。 |
contents.code | 文字列 | コード ※自動採番ではない場合、必須です。 |
contents.name(必須) | 文字列 | 名称 |
contents.free_columns.{field_name} | 文字列 | 自由項目{field_name}には登録するデータの項目名を指定します。※未指定の項目は登録されません。 |
contents.not_get_registation_data_flg | 文字列 | 登録データ未取得フラグ'1'の場合、登録したデータをレスポンスで返しません。デフォルトは'0'(レスポンスを返す)です。 |
レスポンスボディ
| Name | 型 | 概要 |
|---|---|---|
status(必須) | 文字列 | ステータスコード |
message(必須) | 文字列 | 実行メッセージ |
contents.detail_message | 文字列、配列 | エラーメッセージ |
contents.data | 配列 | 登録したデータ データは1件です。 contents.not_get_registation_data_flgが'1'の場合、返却されません。 |
レスポンスの例
{
"status": "1001",
"message": "正常終了",
"contents": {
"data": [
{
"code": "0003",
"name": "People Cafe Tsuyama",
"short_name": "Tsuyama",
"category_cd": "0001",
"category_cd_name": "飲食店",
"sort_no": "3",
"not_use_flg": "0",
"not_edit_flg": "0",
"not_delete_flg": "0",
"sys_insert_date": "2025-11-21 12:04:31",
"sys_update_date": "2025-11-21 12:04:31"
}
]
}
}